Brightline Rooms
Group chat for neighbourhoods and clubs
- Rating
- 4.35 8,200,866 ratings
- Installs
- 1M+
- Content rating
- Everyone
- Version
- 13.2.6
- Price
- Free
That did not save. Try again.
This site does not host APK files. The install link opens Google Play.
App statistics
Estimated installs
452M
Lifetime
Installs, last 30 days
1.61M
Best chart position
#1
Across tracked markets
Rating
4.35
8.2M ratings
Written reviews
2.05M
7.23K added in 30 days
Rating change, 30 days
-0.02
Average star rating
Statistics
729 days of tracked history
Estimated installs per day
Modelled daily install volume across all tracked markets.
| Date | Installs per day |
|---|---|
| October 3, 2026 | 156,871 |
| October 2, 2026 | 272,019 |
| October 1, 2026 | 241,057 |
| September 30, 2026 | 156,193 |
| September 29, 2026 | 165,188 |
| September 28, 2026 | 156,830 |
| September 27, 2026 | 216,730 |
| September 26, 2026 | 240,248 |
| September 25, 2026 | 269,079 |
| September 24, 2026 | 203,403 |
| September 23, 2026 | 155,566 |
| September 22, 2026 | 174,220 |
| September 21, 2026 | 265,906 |
| September 20, 2026 | 197,548 |
| September 19, 2026 | 270,540 |
| September 18, 2026 | 232,096 |
| September 17, 2026 | 158,292 |
| September 16, 2026 | 221,058 |
| September 15, 2026 | 160,150 |
| September 14, 2026 | 227,659 |
| September 13, 2026 | 203,097 |
| September 12, 2026 | 187,577 |
| September 11, 2026 | 156,149 |
| September 10, 2026 | 163,872 |
| September 9, 2026 | 224,308 |
| September 8, 2026 | 224,862 |
| September 7, 2026 | 194,200 |
| September 6, 2026 | 164,350 |
| September 5, 2026 | 244,434 |
| September 4, 2026 | 248,427 |
| September 3, 2026 | 159,590 |
| September 2, 2026 | 277,612 |
| September 1, 2026 | 169,095 |
| August 31, 2026 | 173,165 |
| August 30, 2026 | 259,859 |
| August 29, 2026 | 177,193 |
| August 28, 2026 | 252,483 |
| August 27, 2026 | 170,809 |
| August 26, 2026 | 189,461 |
| August 25, 2026 | 173,396 |
| August 24, 2026 | 233,278 |
| August 23, 2026 | 222,892 |
| August 22, 2026 | 159,434 |
| August 21, 2026 | 223,913 |
| August 20, 2026 | 203,054 |
| August 19, 2026 | 234,206 |
| August 18, 2026 | 204,856 |
| August 17, 2026 | 162,128 |
| August 16, 2026 | 181,324 |
| August 15, 2026 | 232,161 |
| August 14, 2026 | 200,050 |
| August 13, 2026 | 279,309 |
| August 12, 2026 | 277,133 |
| August 11, 2026 | 210,680 |
| August 10, 2026 | 179,526 |
| August 9, 2026 | 222,257 |
| August 8, 2026 | 279,135 |
| August 7, 2026 | 275,881 |
| August 6, 2026 | 242,069 |
| August 5, 2026 | 245,434 |
| August 4, 2026 | 177,337 |
| August 3, 2026 | 212,703 |
| August 2, 2026 | 202,318 |
| August 1, 2026 | 246,726 |
| July 31, 2026 | 269,017 |
| July 30, 2026 | 188,888 |
| July 29, 2026 | 203,588 |
| July 28, 2026 | 271,705 |
| July 27, 2026 | 184,405 |
| July 26, 2026 | 270,928 |
| July 25, 2026 | 164,870 |
| July 24, 2026 | 166,082 |
| July 23, 2026 | 278,228 |
| July 22, 2026 | 193,248 |
| July 21, 2026 | 186,557 |
| July 20, 2026 | 186,167 |
| July 19, 2026 | 162,264 |
| July 18, 2026 | 164,623 |
| July 17, 2026 | 223,713 |
| July 16, 2026 | 260,911 |
| July 15, 2026 | 201,479 |
| July 14, 2026 | 251,340 |
| July 13, 2026 | 235,414 |
| July 12, 2026 | 161,262 |
| July 11, 2026 | 193,359 |
| July 10, 2026 | 253,075 |
| July 9, 2026 | 259,190 |
| July 8, 2026 | 196,213 |
| July 7, 2026 | 250,334 |
| July 6, 2026 | 260,633 |
| July 5, 2026 | 182,945 |
Cumulative installs
Running total since tracking began.
| Date | Total installs |
|---|---|
| October 3, 2026 | 452,018,209 |
| October 2, 2026 | 451,966,424 |
| October 1, 2026 | 451,921,185 |
| September 30, 2026 | 451,872,338 |
| September 29, 2026 | 451,821,229 |
| September 28, 2026 | 451,776,520 |
| September 27, 2026 | 451,729,263 |
| September 26, 2026 | 451,676,805 |
| September 25, 2026 | 451,622,173 |
| September 24, 2026 | 451,575,216 |
| September 23, 2026 | 451,524,956 |
| September 22, 2026 | 451,474,228 |
| September 21, 2026 | 451,419,903 |
| September 20, 2026 | 451,370,162 |
| September 19, 2026 | 451,315,954 |
| September 18, 2026 | 451,259,925 |
| September 17, 2026 | 451,206,829 |
| September 16, 2026 | 451,148,895 |
| September 15, 2026 | 451,094,174 |
| September 14, 2026 | 451,039,910 |
| September 13, 2026 | 450,984,889 |
| September 12, 2026 | 450,928,212 |
| September 11, 2026 | 450,867,552 |
| September 10, 2026 | 450,805,928 |
| September 9, 2026 | 450,750,073 |
| September 8, 2026 | 450,693,999 |
| September 7, 2026 | 450,631,468 |
| September 6, 2026 | 450,576,833 |
| September 5, 2026 | 450,518,785 |
| September 4, 2026 | 450,457,904 |
| September 3, 2026 | 450,404,525 |
| September 2, 2026 | 450,345,100 |
| September 1, 2026 | 450,280,730 |
| August 31, 2026 | 450,216,519 |
| August 30, 2026 | 450,156,815 |
| August 29, 2026 | 450,092,108 |
| August 28, 2026 | 450,033,110 |
| August 27, 2026 | 449,964,826 |
| August 26, 2026 | 449,899,960 |
| August 25, 2026 | 449,841,307 |
| August 24, 2026 | 449,783,357 |
| August 23, 2026 | 449,713,918 |
| August 22, 2026 | 449,650,820 |
| August 21, 2026 | 449,581,113 |
| August 20, 2026 | 449,517,465 |
| August 19, 2026 | 449,448,177 |
| August 18, 2026 | 449,379,554 |
| August 17, 2026 | 449,310,714 |
| August 16, 2026 | 449,248,917 |
| August 15, 2026 | 449,178,811 |
| August 14, 2026 | 449,110,003 |
| August 13, 2026 | 449,042,522 |
| August 12, 2026 | 448,977,001 |
| August 11, 2026 | 448,912,212 |
| August 10, 2026 | 448,840,371 |
| August 9, 2026 | 448,766,081 |
| August 8, 2026 | 448,686,996 |
| August 7, 2026 | 448,609,699 |
| August 6, 2026 | 448,536,820 |
| August 5, 2026 | 448,459,098 |
| August 4, 2026 | 448,377,107 |
| August 3, 2026 | 448,307,880 |
| August 2, 2026 | 448,225,195 |
| August 1, 2026 | 448,151,163 |
| July 31, 2026 | 448,068,679 |
| July 30, 2026 | 447,994,443 |
| July 29, 2026 | 447,923,728 |
| July 28, 2026 | 447,852,223 |
| July 27, 2026 | 447,768,612 |
| July 26, 2026 | 447,682,296 |
| July 25, 2026 | 447,598,444 |
| July 24, 2026 | 447,525,350 |
| July 23, 2026 | 447,440,757 |
| July 22, 2026 | 447,365,259 |
| July 21, 2026 | 447,280,627 |
| July 20, 2026 | 447,192,814 |
| July 19, 2026 | 447,110,729 |
| July 18, 2026 | 447,020,067 |
| July 17, 2026 | 446,930,885 |
| July 16, 2026 | 446,844,663 |
| July 15, 2026 | 446,763,680 |
| July 14, 2026 | 446,683,647 |
| July 13, 2026 | 446,589,199 |
| July 12, 2026 | 446,508,896 |
| July 11, 2026 | 446,415,480 |
| July 10, 2026 | 446,318,459 |
| July 9, 2026 | 446,223,249 |
| July 8, 2026 | 446,137,758 |
| July 7, 2026 | 446,049,989 |
| July 6, 2026 | 445,948,172 |
| July 5, 2026 | 445,847,478 |
Average rating
Mean score out of five. This axis is not zero-based, so small moves stay visible.
| Date | Average rating |
|---|---|
| October 3, 2026 | 4.38 |
| October 2, 2026 | 4.40 |
| October 1, 2026 | 4.46 |
| September 30, 2026 | 4.32 |
| September 29, 2026 | 4.36 |
| September 28, 2026 | 4.37 |
| September 27, 2026 | 4.35 |
| September 26, 2026 | 4.45 |
| September 25, 2026 | 4.25 |
| September 24, 2026 | 4.43 |
| September 23, 2026 | 4.36 |
| September 22, 2026 | 4.30 |
| September 21, 2026 | 4.32 |
| September 20, 2026 | 4.33 |
| September 19, 2026 | 4.24 |
| September 18, 2026 | 4.40 |
| September 17, 2026 | 4.45 |
| September 16, 2026 | 4.46 |
| September 15, 2026 | 4.38 |
| September 14, 2026 | 4.38 |
| September 13, 2026 | 4.28 |
| September 12, 2026 | 4.37 |
| September 11, 2026 | 4.41 |
| September 10, 2026 | 4.34 |
| September 9, 2026 | 4.38 |
| September 8, 2026 | 4.39 |
| September 7, 2026 | 4.43 |
| September 6, 2026 | 4.43 |
| September 5, 2026 | 4.45 |
| September 4, 2026 | 4.25 |
| September 3, 2026 | 4.40 |
| September 2, 2026 | 4.35 |
| September 1, 2026 | 4.37 |
| August 31, 2026 | 4.35 |
| August 30, 2026 | 4.45 |
| August 29, 2026 | 4.26 |
| August 28, 2026 | 4.30 |
| August 27, 2026 | 4.36 |
| August 26, 2026 | 4.35 |
| August 25, 2026 | 4.40 |
| August 24, 2026 | 4.31 |
| August 23, 2026 | 4.42 |
| August 22, 2026 | 4.34 |
| August 21, 2026 | 4.40 |
| August 20, 2026 | 4.29 |
| August 19, 2026 | 4.35 |
| August 18, 2026 | 4.30 |
| August 17, 2026 | 4.43 |
| August 16, 2026 | 4.35 |
| August 15, 2026 | 4.29 |
| August 14, 2026 | 4.42 |
| August 13, 2026 | 4.42 |
| August 12, 2026 | 4.32 |
| August 11, 2026 | 4.41 |
| August 10, 2026 | 4.43 |
| August 9, 2026 | 4.29 |
| August 8, 2026 | 4.39 |
| August 7, 2026 | 4.44 |
| August 6, 2026 | 4.26 |
| August 5, 2026 | 4.35 |
| August 4, 2026 | 4.36 |
| August 3, 2026 | 4.43 |
| August 2, 2026 | 4.24 |
| August 1, 2026 | 4.35 |
| July 31, 2026 | 4.35 |
| July 30, 2026 | 4.31 |
| July 29, 2026 | 4.35 |
| July 28, 2026 | 4.35 |
| July 27, 2026 | 4.40 |
| July 26, 2026 | 4.38 |
| July 25, 2026 | 4.44 |
| July 24, 2026 | 4.39 |
| July 23, 2026 | 4.28 |
| July 22, 2026 | 4.38 |
| July 21, 2026 | 4.41 |
| July 20, 2026 | 4.31 |
| July 19, 2026 | 4.26 |
| July 18, 2026 | 4.29 |
| July 17, 2026 | 4.45 |
| July 16, 2026 | 4.38 |
| July 15, 2026 | 4.32 |
| July 14, 2026 | 4.23 |
| July 13, 2026 | 4.40 |
| July 12, 2026 | 4.34 |
| July 11, 2026 | 4.44 |
| July 10, 2026 | 4.29 |
| July 9, 2026 | 4.24 |
| July 8, 2026 | 4.38 |
| July 7, 2026 | 4.34 |
| July 6, 2026 | 4.42 |
| July 5, 2026 | 4.40 |
Ratings and written reviews
Total ratings alongside the subset that left written feedback.
| Date | Ratings | Written reviews |
|---|---|---|
| October 3, 2026 | 8,091,890 | 2,021,904 |
| October 2, 2026 | 8,091,030 | 2,021,689 |
| October 1, 2026 | 8,090,163 | 2,021,473 |
| September 30, 2026 | 8,089,290 | 2,021,255 |
| September 29, 2026 | 8,088,410 | 2,021,035 |
| September 28, 2026 | 8,087,523 | 2,020,813 |
| September 27, 2026 | 8,086,629 | 2,020,590 |
| September 26, 2026 | 8,085,728 | 2,020,365 |
| September 25, 2026 | 8,084,820 | 2,020,138 |
| September 24, 2026 | 8,083,905 | 2,019,909 |
| September 23, 2026 | 8,082,983 | 2,019,679 |
| September 22, 2026 | 8,082,054 | 2,019,447 |
| September 21, 2026 | 8,081,117 | 2,019,213 |
| September 20, 2026 | 8,080,174 | 2,018,977 |
| September 19, 2026 | 8,079,223 | 2,018,739 |
| September 18, 2026 | 8,078,264 | 2,018,500 |
| September 17, 2026 | 8,077,298 | 2,018,258 |
| September 16, 2026 | 8,076,325 | 2,018,015 |
| September 15, 2026 | 8,075,344 | 2,017,770 |
| September 14, 2026 | 8,074,356 | 2,017,523 |
| September 13, 2026 | 8,073,359 | 2,017,274 |
| September 12, 2026 | 8,072,355 | 2,017,023 |
| September 11, 2026 | 8,071,344 | 2,016,771 |
| September 10, 2026 | 8,070,324 | 2,016,516 |
| September 9, 2026 | 8,069,297 | 2,016,259 |
| September 8, 2026 | 8,068,261 | 2,016,000 |
| September 7, 2026 | 8,067,218 | 2,015,740 |
| September 6, 2026 | 8,066,166 | 2,015,477 |
| September 5, 2026 | 8,065,107 | 2,015,212 |
| September 4, 2026 | 8,064,039 | 2,014,945 |
| September 3, 2026 | 8,062,963 | 2,014,676 |
| September 2, 2026 | 8,061,878 | 2,014,405 |
| September 1, 2026 | 8,060,786 | 2,014,132 |
| August 31, 2026 | 8,059,684 | 2,013,857 |
| August 30, 2026 | 8,058,575 | 2,013,580 |
| August 29, 2026 | 8,057,456 | 2,013,300 |
| August 28, 2026 | 8,056,329 | 2,013,019 |
| August 27, 2026 | 8,055,194 | 2,012,735 |
| August 26, 2026 | 8,054,049 | 2,012,449 |
| August 25, 2026 | 8,052,896 | 2,012,161 |
| August 24, 2026 | 8,051,734 | 2,011,871 |
| August 23, 2026 | 8,050,562 | 2,011,578 |
| August 22, 2026 | 8,049,382 | 2,011,283 |
| August 21, 2026 | 8,048,193 | 2,010,986 |
| August 20, 2026 | 8,046,995 | 2,010,686 |
| August 19, 2026 | 8,045,787 | 2,010,385 |
| August 18, 2026 | 8,044,570 | 2,010,081 |
| August 17, 2026 | 8,043,344 | 2,009,774 |
| August 16, 2026 | 8,042,108 | 2,009,465 |
| August 15, 2026 | 8,040,862 | 2,009,154 |
| August 14, 2026 | 8,039,608 | 2,008,841 |
| August 13, 2026 | 8,038,343 | 2,008,525 |
| August 12, 2026 | 8,037,069 | 2,008,206 |
| August 11, 2026 | 8,035,785 | 2,007,885 |
| August 10, 2026 | 8,034,491 | 2,007,562 |
| August 9, 2026 | 8,033,187 | 2,007,236 |
| August 8, 2026 | 8,031,873 | 2,006,908 |
| August 7, 2026 | 8,030,549 | 2,006,577 |
| August 6, 2026 | 8,029,215 | 2,006,244 |
| August 5, 2026 | 8,027,871 | 2,005,908 |
| August 4, 2026 | 8,026,516 | 2,005,570 |
| August 3, 2026 | 8,025,151 | 2,005,228 |
| August 2, 2026 | 8,023,776 | 2,004,885 |
| August 1, 2026 | 8,022,389 | 2,004,538 |
| July 31, 2026 | 8,020,993 | 2,004,189 |
| July 30, 2026 | 8,019,585 | 2,003,838 |
| July 29, 2026 | 8,018,167 | 2,003,483 |
| July 28, 2026 | 8,016,738 | 2,003,126 |
| July 27, 2026 | 8,015,298 | 2,002,767 |
| July 26, 2026 | 8,013,848 | 2,002,404 |
| July 25, 2026 | 8,012,386 | 2,002,039 |
| July 24, 2026 | 8,010,912 | 2,001,671 |
| July 23, 2026 | 8,009,428 | 2,001,300 |
| July 22, 2026 | 8,007,932 | 2,000,926 |
| July 21, 2026 | 8,006,425 | 2,000,549 |
| July 20, 2026 | 8,004,906 | 2,000,170 |
| July 19, 2026 | 8,003,376 | 1,999,788 |
| July 18, 2026 | 8,001,834 | 1,999,402 |
| July 17, 2026 | 8,000,281 | 1,999,014 |
| July 16, 2026 | 7,998,715 | 1,998,623 |
| July 15, 2026 | 7,997,138 | 1,998,229 |
| July 14, 2026 | 7,995,548 | 1,997,832 |
| July 13, 2026 | 7,993,947 | 1,997,432 |
| July 12, 2026 | 7,992,333 | 1,997,028 |
| July 11, 2026 | 7,990,707 | 1,996,622 |
| July 10, 2026 | 7,989,069 | 1,996,213 |
| July 9, 2026 | 7,987,418 | 1,995,800 |
| July 8, 2026 | 7,985,755 | 1,995,385 |
| July 7, 2026 | 7,984,079 | 1,994,966 |
| July 6, 2026 | 7,982,390 | 1,994,544 |
| July 5, 2026 | 7,980,689 | 1,994,119 |
Overall chart position
Position in the overall free chart. The axis is inverted, so a rise on the page is a rise in the chart.
| Date | Overall rank |
|---|---|
| October 3, 2026 | #12 |
| October 2, 2026 | #3 |
| October 1, 2026 | #5 |
| September 30, 2026 | #9 |
| September 29, 2026 | #4 |
| September 28, 2026 | #9 |
| September 27, 2026 | #5 |
| September 26, 2026 | #10 |
| September 25, 2026 | #11 |
| September 24, 2026 | #9 |
| September 23, 2026 | #11 |
| September 22, 2026 | #8 |
| September 21, 2026 | #1 |
| September 20, 2026 | #9 |
| September 19, 2026 | #9 |
| September 18, 2026 | #13 |
| September 17, 2026 | #6 |
| September 16, 2026 | #13 |
| September 15, 2026 | #4 |
| September 14, 2026 | #13 |
| September 13, 2026 | #2 |
| September 12, 2026 | #4 |
| September 11, 2026 | #1 |
| September 10, 2026 | #7 |
| September 9, 2026 | #13 |
| September 8, 2026 | #8 |
| September 7, 2026 | #9 |
| September 6, 2026 | #10 |
| September 5, 2026 | #2 |
| September 4, 2026 | #12 |
| September 3, 2026 | #7 |
| September 2, 2026 | #5 |
| September 1, 2026 | #9 |
| August 31, 2026 | #3 |
| August 30, 2026 | #5 |
| August 29, 2026 | #2 |
| August 28, 2026 | #7 |
| August 27, 2026 | #11 |
| August 26, 2026 | #8 |
| August 25, 2026 | #3 |
| August 24, 2026 | #7 |
| August 23, 2026 | #9 |
| August 22, 2026 | #2 |
| August 21, 2026 | #7 |
| August 20, 2026 | #4 |
| August 19, 2026 | #10 |
| August 18, 2026 | #10 |
| August 17, 2026 | #11 |
| August 16, 2026 | #7 |
| August 15, 2026 | #11 |
| August 14, 2026 | #9 |
| August 13, 2026 | #3 |
| August 12, 2026 | #2 |
| August 11, 2026 | #12 |
| August 10, 2026 | #7 |
| August 9, 2026 | #8 |
| August 8, 2026 | #4 |
| August 7, 2026 | #11 |
| August 6, 2026 | #10 |
| August 5, 2026 | #2 |
| August 4, 2026 | #13 |
| August 3, 2026 | #10 |
| August 2, 2026 | #6 |
| August 1, 2026 | #2 |
| July 31, 2026 | #7 |
| July 30, 2026 | #4 |
| July 29, 2026 | #3 |
| July 28, 2026 | #9 |
| July 27, 2026 | #6 |
| July 26, 2026 | #12 |
| July 25, 2026 | #7 |
| July 24, 2026 | #9 |
| July 23, 2026 | #2 |
| July 22, 2026 | #13 |
| July 21, 2026 | #7 |
| July 20, 2026 | #5 |
| July 19, 2026 | #12 |
| July 18, 2026 | #10 |
| July 17, 2026 | #4 |
| July 16, 2026 | #9 |
| July 15, 2026 | #9 |
| July 14, 2026 | #5 |
| July 13, 2026 | #12 |
| July 12, 2026 | #7 |
| July 11, 2026 | #3 |
| July 10, 2026 | #12 |
| July 9, 2026 | #13 |
| July 8, 2026 | #8 |
| July 7, 2026 | #3 |
| July 6, 2026 | #7 |
| July 5, 2026 | #11 |
Screenshots
Illustrative screens generated for this listing, not store imagery.
-
Home screen
-
Main workspace
-
Search and filters
-
Detail view
-
Settings
About this app
Group chat for neighbourhoods and clubs.
Brightline Rooms is a social app from Brightline Social. It was built around one idea: give people a tool that opens quickly, works when the network does not, and does not ask for an account before it is useful.
What you get
• Threaded topics
• Polls and event RSVPs
• Moderation tools for admins
• Works on slow networks
How it behaves
Everything that can happen on the device happens on the device. Where Brightline Rooms does need a server, it tells you before it sends anything. Settings are plain, exports are open formats, and nothing is locked to this app if you decide to move on.
Brightline Rooms is free and supported by advertising. No purchase is required to use it.
Brightline Social reads every support message. If something is broken, write in and it gets looked at — the release notes name the people who reported each fix.
This is a sample listing in the Appcompass demonstration catalogue.
Chart positions
Best position #1 across 20 markets · measured today
India IN
- #5 Top Free overall was #13 8
- #30 Trending overall was #31 1
- #1 Top Free in Social was #1 No change
United States US
- #9 Trending overall was #15 6
- #13 Top Free overall was #7 6
- #1 Top Free in Social was #1 No change
Indonesia ID
- #6 Top Free overall was #10 4
- #13 Trending overall NEW
- #1 Top Free in Social was #1 No change
Brazil BR
- #9 Trending overall was #11 2
- #14 Top Free overall NEW
- #1 Top Free in Social was #4 3
United Kingdom GB
- #3 Top Free overall NEW
- #15 Trending overall was #12 3
Australia AU
- #4 Trending overall was #8 4
- #8 Top Free overall was #12 4
Show 14 more markets
Egypt EG
- #4 Top Free overall was #3 1
- #6 Trending overall was #4 2
Canada CA
- #5 Top Free overall was #3 2
- #11 Trending overall was #10 1
Russia RU
- #5 Trending overall was #9 4
- #15 Top Free overall was #13 2
Pakistan PK
- #5 Top Free overall was #13 8
- #22 Trending overall was #23 1
Japan JP
- #5 Trending overall was #1 4
- #5 Top Free overall was #11 6
France FR
- #6 Top Free overall was #11 5
- #10 Trending overall was #8 2
Spain ES
- #6 Trending overall was #1 5
- #6 Top Free overall was #8 2
Türkiye TR
- #6 Top Free overall was #1 5
- #39 Trending overall NEW
Philippines PH
- #6 Trending overall was #6 No change
- #9 Top Free overall was #7 2
Nigeria NG
- #9 Top Free overall was #9 No change
- #20 Trending overall was #16 4
Germany DE
- #9 Trending overall was #9 No change
- #15 Top Free overall was #10 5
Mexico MX
- #9 Top Free overall was #14 5
- #37 Trending overall was #31 6
South Korea KR
- #10 Top Free overall was #13 3
- #30 Trending overall was #32 2
Italy IT
- #12 Top Free overall was #10 2
- #34 Trending overall was #39 5
Recent reviews
A sample of written feedback. The score below covers all 8.2M ratings.
-
Quietly excellent
Been using this for about four months now and it has not let me down once. The offline support is the real selling point for me.
Ines C. · 2 months ago · version 13.2.6 · 224 found this helpful
-
Promising
Good core app, a few rough edges. Sync occasionally needs a nudge before it picks up changes from my other device.
Thandi N. · 4 months ago · version 13.2.6 · 35 found this helpful
-
Promising
Decent, with one annoyance I keep running into. Importing from my old app lost some of my formatting. Worth the money.
Zara H. · 4 months ago · version 13.2.6 · 354 found this helpful
-
Broken since the update
Wanted to like this one. Half the features I paid for moved behind a second subscription. Will update this review if that changes.
Hannah V. · 5 months ago · version 13.2.6 · 401 found this helpful
-
Please fix the crash
Wanted to like this one. Half the features I paid for moved behind a second subscription. Will update this review if that changes.
Kenji T. · 6 months ago · version 13.2.6 · 214 found this helpful
-
Quietly excellent
This has quietly become one of the apps I open every day. Support replied to me in under a day with an actual answer. Recommended regardless.
Bilal Q. · 7 months ago · version 13.2.6 · 193 found this helpful
4.35
8.2M ratings
| 5 | 14% | |
|---|---|---|
| 4 | 29% | |
| 3 | 29% | |
| 2 | 29% | |
| 1 | 0% |
The spread covers the written reviews we hold for this listing, not all of its ratings.