Stayfinder
Compare stays with the fees shown up front
- Rating
- 3.96 801,834 ratings
- Installs
- 50M+
- Content rating
- Everyone
- Version
- 7.2.4
- Price
- Free
That did not save. Try again.
This site does not host APK files. The install link opens Google Play.
App statistics
Estimated installs
61.9M
Lifetime
Installs, last 30 days
164K
Best chart position
#3
Across tracked markets
Rating
3.96
802K ratings
Written reviews
223K
594 added in 30 days
Rating change, 30 days
+0.11
Average star rating
Statistics
729 days of tracked history
Estimated installs per day
Modelled daily install volume across all tracked markets.
| Date | Installs per day |
|---|---|
| October 3, 2026 | 33,742 |
| October 2, 2026 | 35,447 |
| October 1, 2026 | 30,373 |
| September 30, 2026 | 24,958 |
| September 29, 2026 | 30,044 |
| September 28, 2026 | 32,634 |
| September 27, 2026 | 30,667 |
| September 26, 2026 | 36,081 |
| September 25, 2026 | 32,046 |
| September 24, 2026 | 20,054 |
| September 23, 2026 | 20,397 |
| September 22, 2026 | 28,601 |
| September 21, 2026 | 26,917 |
| September 20, 2026 | 35,445 |
| September 19, 2026 | 21,858 |
| September 18, 2026 | 28,403 |
| September 17, 2026 | 22,252 |
| September 16, 2026 | 27,728 |
| September 15, 2026 | 28,909 |
| September 14, 2026 | 29,212 |
| September 13, 2026 | 34,305 |
| September 12, 2026 | 32,256 |
| September 11, 2026 | 26,369 |
| September 10, 2026 | 28,605 |
| September 9, 2026 | 23,789 |
| September 8, 2026 | 23,753 |
| September 7, 2026 | 35,930 |
| September 6, 2026 | 34,753 |
| September 5, 2026 | 25,966 |
| September 4, 2026 | 33,449 |
| September 3, 2026 | 34,589 |
| September 2, 2026 | 31,476 |
| September 1, 2026 | 34,775 |
| August 31, 2026 | 22,257 |
| August 30, 2026 | 28,056 |
| August 29, 2026 | 22,355 |
| August 28, 2026 | 32,391 |
| August 27, 2026 | 25,317 |
| August 26, 2026 | 25,984 |
| August 25, 2026 | 26,506 |
| August 24, 2026 | 21,181 |
| August 23, 2026 | 21,977 |
| August 22, 2026 | 24,708 |
| August 21, 2026 | 35,666 |
| August 20, 2026 | 28,316 |
| August 19, 2026 | 26,879 |
| August 18, 2026 | 30,171 |
| August 17, 2026 | 24,022 |
| August 16, 2026 | 30,185 |
| August 15, 2026 | 23,452 |
| August 14, 2026 | 27,895 |
| August 13, 2026 | 22,584 |
| August 12, 2026 | 25,574 |
| August 11, 2026 | 30,917 |
| August 10, 2026 | 33,212 |
| August 9, 2026 | 27,855 |
| August 8, 2026 | 21,806 |
| August 7, 2026 | 28,864 |
| August 6, 2026 | 28,812 |
| August 5, 2026 | 23,847 |
| August 4, 2026 | 30,240 |
| August 3, 2026 | 20,736 |
| August 2, 2026 | 34,208 |
| August 1, 2026 | 29,326 |
| July 31, 2026 | 24,710 |
| July 30, 2026 | 25,279 |
| July 29, 2026 | 33,402 |
| July 28, 2026 | 31,571 |
| July 27, 2026 | 26,297 |
| July 26, 2026 | 30,279 |
| July 25, 2026 | 20,099 |
| July 24, 2026 | 35,143 |
| July 23, 2026 | 21,989 |
| July 22, 2026 | 26,272 |
| July 21, 2026 | 23,163 |
| July 20, 2026 | 30,978 |
| July 19, 2026 | 33,351 |
| July 18, 2026 | 25,431 |
| July 17, 2026 | 20,433 |
| July 16, 2026 | 30,695 |
| July 15, 2026 | 26,650 |
| July 14, 2026 | 24,476 |
| July 13, 2026 | 28,863 |
| July 12, 2026 | 23,352 |
| July 11, 2026 | 30,670 |
| July 10, 2026 | 22,908 |
| July 9, 2026 | 32,517 |
| July 8, 2026 | 33,415 |
| July 7, 2026 | 32,728 |
| July 6, 2026 | 23,865 |
| July 5, 2026 | 21,136 |
Cumulative installs
Running total since tracking began.
| Date | Total installs |
|---|---|
| October 3, 2026 | 59,669,323 |
| October 2, 2026 | 59,664,790 |
| October 1, 2026 | 59,660,131 |
| September 30, 2026 | 59,655,227 |
| September 29, 2026 | 59,650,434 |
| September 28, 2026 | 59,644,956 |
| September 27, 2026 | 59,639,425 |
| September 26, 2026 | 59,634,405 |
| September 25, 2026 | 59,629,447 |
| September 24, 2026 | 59,624,160 |
| September 23, 2026 | 59,618,490 |
| September 22, 2026 | 59,613,319 |
| September 21, 2026 | 59,608,010 |
| September 20, 2026 | 59,602,629 |
| September 19, 2026 | 59,597,676 |
| September 18, 2026 | 59,591,760 |
| September 17, 2026 | 59,586,296 |
| September 16, 2026 | 59,580,828 |
| September 15, 2026 | 59,574,821 |
| September 14, 2026 | 59,568,868 |
| September 13, 2026 | 59,563,179 |
| September 12, 2026 | 59,556,960 |
| September 11, 2026 | 59,551,061 |
| September 10, 2026 | 59,545,520 |
| September 9, 2026 | 59,539,907 |
| September 8, 2026 | 59,534,066 |
| September 7, 2026 | 59,528,720 |
| September 6, 2026 | 59,523,261 |
| September 5, 2026 | 59,517,529 |
| September 4, 2026 | 59,511,238 |
| September 3, 2026 | 59,504,900 |
| September 2, 2026 | 59,498,982 |
| September 1, 2026 | 59,492,380 |
| August 31, 2026 | 59,485,861 |
| August 30, 2026 | 59,480,342 |
| August 29, 2026 | 59,473,618 |
| August 28, 2026 | 59,467,714 |
| August 27, 2026 | 59,461,284 |
| August 26, 2026 | 59,454,583 |
| August 25, 2026 | 59,448,309 |
| August 24, 2026 | 59,441,859 |
| August 23, 2026 | 59,435,604 |
| August 22, 2026 | 59,428,634 |
| August 21, 2026 | 59,422,373 |
| August 20, 2026 | 59,415,350 |
| August 19, 2026 | 59,409,005 |
| August 18, 2026 | 59,402,392 |
| August 17, 2026 | 59,396,303 |
| August 16, 2026 | 59,390,109 |
| August 15, 2026 | 59,383,351 |
| August 14, 2026 | 59,376,523 |
| August 13, 2026 | 59,370,403 |
| August 12, 2026 | 59,363,427 |
| August 11, 2026 | 59,356,962 |
| August 10, 2026 | 59,349,414 |
| August 9, 2026 | 59,342,640 |
| August 8, 2026 | 59,335,056 |
| August 7, 2026 | 59,327,599 |
| August 6, 2026 | 59,320,824 |
| August 5, 2026 | 59,313,631 |
| August 4, 2026 | 59,306,796 |
| August 3, 2026 | 59,300,275 |
| August 2, 2026 | 59,293,374 |
| August 1, 2026 | 59,286,100 |
| July 31, 2026 | 59,278,436 |
| July 30, 2026 | 59,271,568 |
| July 29, 2026 | 59,264,189 |
| July 28, 2026 | 59,256,385 |
| July 27, 2026 | 59,249,042 |
| July 26, 2026 | 59,241,234 |
| July 25, 2026 | 59,233,877 |
| July 24, 2026 | 59,225,560 |
| July 23, 2026 | 59,218,440 |
| July 22, 2026 | 59,210,730 |
| July 21, 2026 | 59,202,334 |
| July 20, 2026 | 59,194,985 |
| July 19, 2026 | 59,186,662 |
| July 18, 2026 | 59,179,019 |
| July 17, 2026 | 59,170,967 |
| July 16, 2026 | 59,163,134 |
| July 15, 2026 | 59,154,910 |
| July 14, 2026 | 59,146,679 |
| July 13, 2026 | 59,138,783 |
| July 12, 2026 | 59,130,316 |
| July 11, 2026 | 59,121,291 |
| July 10, 2026 | 59,113,793 |
| July 9, 2026 | 59,105,025 |
| July 8, 2026 | 59,096,726 |
| July 7, 2026 | 59,088,140 |
| July 6, 2026 | 59,079,788 |
| July 5, 2026 | 59,071,208 |
Average rating
Mean score out of five. This axis is not zero-based, so small moves stay visible.
| Date | Average rating |
|---|---|
| October 3, 2026 | 3.99 |
| October 2, 2026 | 3.99 |
| October 1, 2026 | 3.92 |
| September 30, 2026 | 4.04 |
| September 29, 2026 | 3.90 |
| September 28, 2026 | 3.86 |
| September 27, 2026 | 3.86 |
| September 26, 2026 | 3.91 |
| September 25, 2026 | 3.86 |
| September 24, 2026 | 4.05 |
| September 23, 2026 | 3.87 |
| September 22, 2026 | 4.04 |
| September 21, 2026 | 3.93 |
| September 20, 2026 | 3.91 |
| September 19, 2026 | 4.06 |
| September 18, 2026 | 3.94 |
| September 17, 2026 | 3.85 |
| September 16, 2026 | 3.92 |
| September 15, 2026 | 3.90 |
| September 14, 2026 | 4.03 |
| September 13, 2026 | 3.86 |
| September 12, 2026 | 3.92 |
| September 11, 2026 | 3.98 |
| September 10, 2026 | 4.02 |
| September 9, 2026 | 4.04 |
| September 8, 2026 | 4.03 |
| September 7, 2026 | 4.03 |
| September 6, 2026 | 4.04 |
| September 5, 2026 | 3.86 |
| September 4, 2026 | 3.93 |
| September 3, 2026 | 3.88 |
| September 2, 2026 | 3.88 |
| September 1, 2026 | 3.99 |
| August 31, 2026 | 4.02 |
| August 30, 2026 | 4.03 |
| August 29, 2026 | 4.05 |
| August 28, 2026 | 4.01 |
| August 27, 2026 | 4.03 |
| August 26, 2026 | 3.88 |
| August 25, 2026 | 4.01 |
| August 24, 2026 | 3.88 |
| August 23, 2026 | 3.91 |
| August 22, 2026 | 4.04 |
| August 21, 2026 | 3.90 |
| August 20, 2026 | 3.88 |
| August 19, 2026 | 3.86 |
| August 18, 2026 | 3.86 |
| August 17, 2026 | 3.85 |
| August 16, 2026 | 4.03 |
| August 15, 2026 | 3.96 |
| August 14, 2026 | 3.91 |
| August 13, 2026 | 3.97 |
| August 12, 2026 | 3.99 |
| August 11, 2026 | 3.95 |
| August 10, 2026 | 3.89 |
| August 9, 2026 | 3.89 |
| August 8, 2026 | 3.95 |
| August 7, 2026 | 4.05 |
| August 6, 2026 | 4.03 |
| August 5, 2026 | 4.01 |
| August 4, 2026 | 3.98 |
| August 3, 2026 | 3.92 |
| August 2, 2026 | 3.92 |
| August 1, 2026 | 3.92 |
| July 31, 2026 | 3.95 |
| July 30, 2026 | 3.90 |
| July 29, 2026 | 4.05 |
| July 28, 2026 | 3.99 |
| July 27, 2026 | 3.98 |
| July 26, 2026 | 3.87 |
| July 25, 2026 | 3.90 |
| July 24, 2026 | 3.86 |
| July 23, 2026 | 4.05 |
| July 22, 2026 | 4.03 |
| July 21, 2026 | 3.99 |
| July 20, 2026 | 3.95 |
| July 19, 2026 | 3.87 |
| July 18, 2026 | 3.99 |
| July 17, 2026 | 3.89 |
| July 16, 2026 | 3.98 |
| July 15, 2026 | 4.05 |
| July 14, 2026 | 3.89 |
| July 13, 2026 | 3.87 |
| July 12, 2026 | 3.87 |
| July 11, 2026 | 3.85 |
| July 10, 2026 | 4.02 |
| July 9, 2026 | 3.86 |
| July 8, 2026 | 4.04 |
| July 7, 2026 | 4.00 |
| July 6, 2026 | 3.99 |
| July 5, 2026 | 3.97 |
Ratings and written reviews
Total ratings alongside the subset that left written feedback.
| Date | Ratings | Written reviews |
|---|---|---|
| October 3, 2026 | 791,179 | 220,436 |
| October 2, 2026 | 791,114 | 220,418 |
| October 1, 2026 | 791,048 | 220,400 |
| September 30, 2026 | 790,983 | 220,382 |
| September 29, 2026 | 790,916 | 220,363 |
| September 28, 2026 | 790,850 | 220,345 |
| September 27, 2026 | 790,783 | 220,326 |
| September 26, 2026 | 790,715 | 220,307 |
| September 25, 2026 | 790,647 | 220,288 |
| September 24, 2026 | 790,579 | 220,269 |
| September 23, 2026 | 790,510 | 220,250 |
| September 22, 2026 | 790,441 | 220,231 |
| September 21, 2026 | 790,372 | 220,211 |
| September 20, 2026 | 790,302 | 220,192 |
| September 19, 2026 | 790,231 | 220,172 |
| September 18, 2026 | 790,161 | 220,153 |
| September 17, 2026 | 790,089 | 220,133 |
| September 16, 2026 | 790,018 | 220,113 |
| September 15, 2026 | 789,946 | 220,093 |
| September 14, 2026 | 789,873 | 220,072 |
| September 13, 2026 | 789,800 | 220,052 |
| September 12, 2026 | 789,727 | 220,032 |
| September 11, 2026 | 789,653 | 220,011 |
| September 10, 2026 | 789,579 | 219,990 |
| September 9, 2026 | 789,504 | 219,970 |
| September 8, 2026 | 789,429 | 219,949 |
| September 7, 2026 | 789,353 | 219,928 |
| September 6, 2026 | 789,277 | 219,906 |
| September 5, 2026 | 789,201 | 219,885 |
| September 4, 2026 | 789,124 | 219,864 |
| September 3, 2026 | 789,046 | 219,842 |
| September 2, 2026 | 788,968 | 219,820 |
| September 1, 2026 | 788,890 | 219,799 |
| August 31, 2026 | 788,811 | 219,777 |
| August 30, 2026 | 788,732 | 219,755 |
| August 29, 2026 | 788,652 | 219,732 |
| August 28, 2026 | 788,572 | 219,710 |
| August 27, 2026 | 788,491 | 219,687 |
| August 26, 2026 | 788,410 | 219,665 |
| August 25, 2026 | 788,328 | 219,642 |
| August 24, 2026 | 788,246 | 219,619 |
| August 23, 2026 | 788,163 | 219,596 |
| August 22, 2026 | 788,080 | 219,573 |
| August 21, 2026 | 787,996 | 219,550 |
| August 20, 2026 | 787,912 | 219,526 |
| August 19, 2026 | 787,828 | 219,503 |
| August 18, 2026 | 787,742 | 219,479 |
| August 17, 2026 | 787,657 | 219,455 |
| August 16, 2026 | 787,570 | 219,431 |
| August 15, 2026 | 787,484 | 219,407 |
| August 14, 2026 | 787,396 | 219,382 |
| August 13, 2026 | 787,309 | 219,358 |
| August 12, 2026 | 787,220 | 219,333 |
| August 11, 2026 | 787,132 | 219,309 |
| August 10, 2026 | 787,042 | 219,284 |
| August 9, 2026 | 786,952 | 219,259 |
| August 8, 2026 | 786,862 | 219,234 |
| August 7, 2026 | 786,771 | 219,208 |
| August 6, 2026 | 786,679 | 219,183 |
| August 5, 2026 | 786,587 | 219,157 |
| August 4, 2026 | 786,495 | 219,131 |
| August 3, 2026 | 786,402 | 219,105 |
| August 2, 2026 | 786,308 | 219,079 |
| August 1, 2026 | 786,214 | 219,053 |
| July 31, 2026 | 786,119 | 219,026 |
| July 30, 2026 | 786,023 | 219,000 |
| July 29, 2026 | 785,928 | 218,973 |
| July 28, 2026 | 785,831 | 218,946 |
| July 27, 2026 | 785,734 | 218,919 |
| July 26, 2026 | 785,636 | 218,892 |
| July 25, 2026 | 785,538 | 218,865 |
| July 24, 2026 | 785,439 | 218,837 |
| July 23, 2026 | 785,340 | 218,809 |
| July 22, 2026 | 785,240 | 218,782 |
| July 21, 2026 | 785,139 | 218,753 |
| July 20, 2026 | 785,038 | 218,725 |
| July 19, 2026 | 784,936 | 218,697 |
| July 18, 2026 | 784,834 | 218,668 |
| July 17, 2026 | 784,731 | 218,640 |
| July 16, 2026 | 784,627 | 218,611 |
| July 15, 2026 | 784,523 | 218,582 |
| July 14, 2026 | 784,418 | 218,553 |
| July 13, 2026 | 784,312 | 218,523 |
| July 12, 2026 | 784,206 | 218,494 |
| July 11, 2026 | 784,099 | 218,464 |
| July 10, 2026 | 783,992 | 218,434 |
| July 9, 2026 | 783,884 | 218,404 |
| July 8, 2026 | 783,775 | 218,374 |
| July 7, 2026 | 783,666 | 218,343 |
| July 6, 2026 | 783,556 | 218,312 |
| July 5, 2026 | 783,446 | 218,282 |
Overall chart position
Position in the overall free chart. The axis is inverted, so a rise on the page is a rise in the chart.
| Date | Overall rank |
|---|---|
| October 3, 2026 | #38 |
| October 2, 2026 | #35 |
| October 1, 2026 | #41 |
| September 30, 2026 | #33 |
| September 29, 2026 | #32 |
| September 28, 2026 | #38 |
| September 27, 2026 | #32 |
| September 26, 2026 | #39 |
| September 25, 2026 | #39 |
| September 24, 2026 | #35 |
| September 23, 2026 | #40 |
| September 22, 2026 | #34 |
| September 21, 2026 | #33 |
| September 20, 2026 | #33 |
| September 19, 2026 | #43 |
| September 18, 2026 | #36 |
| September 17, 2026 | #41 |
| September 16, 2026 | #38 |
| September 15, 2026 | #43 |
| September 14, 2026 | #33 |
| September 13, 2026 | #38 |
| September 12, 2026 | #38 |
| September 11, 2026 | #33 |
| September 10, 2026 | #35 |
| September 9, 2026 | #43 |
| September 8, 2026 | #34 |
| September 7, 2026 | #35 |
| September 6, 2026 | #43 |
| September 5, 2026 | #36 |
| September 4, 2026 | #36 |
| September 3, 2026 | #36 |
| September 2, 2026 | #36 |
| September 1, 2026 | #34 |
| August 31, 2026 | #43 |
| August 30, 2026 | #34 |
| August 29, 2026 | #41 |
| August 28, 2026 | #42 |
| August 27, 2026 | #33 |
| August 26, 2026 | #39 |
| August 25, 2026 | #45 |
| August 24, 2026 | #39 |
| August 23, 2026 | #39 |
| August 22, 2026 | #34 |
| August 21, 2026 | #41 |
| August 20, 2026 | #40 |
| August 19, 2026 | #39 |
| August 18, 2026 | #35 |
| August 17, 2026 | #33 |
| August 16, 2026 | #35 |
| August 15, 2026 | #43 |
| August 14, 2026 | #44 |
| August 13, 2026 | #37 |
| August 12, 2026 | #40 |
| August 11, 2026 | #35 |
| August 10, 2026 | #37 |
| August 9, 2026 | #41 |
| August 8, 2026 | #41 |
| August 7, 2026 | #44 |
| August 6, 2026 | #44 |
| August 5, 2026 | #39 |
| August 4, 2026 | #37 |
| August 3, 2026 | #37 |
| August 2, 2026 | #44 |
| August 1, 2026 | #38 |
| July 31, 2026 | #35 |
| July 30, 2026 | #40 |
| July 29, 2026 | #44 |
| July 28, 2026 | #41 |
| July 27, 2026 | #40 |
| July 26, 2026 | #35 |
| July 25, 2026 | #44 |
| July 24, 2026 | #40 |
| July 23, 2026 | #46 |
| July 22, 2026 | #41 |
| July 21, 2026 | #43 |
| July 20, 2026 | #37 |
| July 19, 2026 | #37 |
| July 18, 2026 | #39 |
| July 17, 2026 | #46 |
| July 16, 2026 | #39 |
| July 15, 2026 | #44 |
| July 14, 2026 | #45 |
| July 13, 2026 | #35 |
| July 12, 2026 | #46 |
| July 11, 2026 | #46 |
| July 10, 2026 | #42 |
| July 9, 2026 | #40 |
| July 8, 2026 | #38 |
| July 7, 2026 | #44 |
| July 6, 2026 | #37 |
| July 5, 2026 | #37 |
Screenshots
Illustrative screens generated for this listing, not store imagery.
-
Home screen
-
Main workspace
-
Search and filters
-
Detail view
-
Settings
About this app
Compare stays with the fees shown up front.
Stayfinder is a travel app from Meridian Apps. It was built around one idea: give people a tool that opens quickly, works when the network does not, and does not ask for an account before it is useful.
What you get
• Total price including fees
• Map-first search
• Free cancellation filter
How it behaves
Everything that can happen on the device happens on the device. Where Stayfinder does need a server, it tells you before it sends anything. Settings are plain, exports are open formats, and nothing is locked to this app if you decide to move on.
Stayfinder is free and supported by advertising. No purchase is required to use it.
Meridian Apps reads every support message. If something is broken, write in and it gets looked at — the release notes name the people who reported each fix.
This is a sample listing in the Appcompass demonstration catalogue.
Chart positions
Best position #3 across 20 markets · measured today
United States US
- #29 Top Free overall was #26 3
- #51 Trending overall was #45 6
- #3 Top Free in Travel was #1 2
Brazil BR
- #33 Top Free overall was #32 1
- #3 Top Free in Travel was #2 1
Indonesia ID
- #30 Top Free overall was #33 3
- #3 Top Free in Travel NEW
India IN
- #37 Top Free overall was #37 No change
- #5 Top Free in Travel was #13 8
Japan JP
- #26 Top Free overall was #30 4
United Kingdom GB
- #26 Top Free overall was #32 6
Show 14 more markets
South Korea KR
- #28 Top Free overall was #21 7
- #38 Trending overall was #35 3
Germany DE
- #29 Top Free overall was #22 7
- #60 Trending overall was #66 6
Russia RU
- #29 Top Free overall was #27 2
- #45 Trending overall was #43 2
France FR
- #29 Top Free overall was #37 8
Philippines PH
- #33 Top Free overall was #26 7
Canada CA
- #35 Top Free overall was #36 1
Italy IT
- #37 Top Free overall NEW
- #59 Trending overall was #57 2
Pakistan PK
- #37 Top Free overall NEW
- #53 Trending overall was #60 7
Nigeria NG
- #39 Top Free overall was #35 4
Türkiye TR
- #40 Top Free overall was #37 3
Australia AU
- #41 Top Free overall was #34 7
Egypt EG
- #41 Trending overall was #47 6
- #48 Top Free overall was #52 4
Mexico MX
- #41 Top Free overall was #49 8
Spain ES
- #45 Trending overall was #41 4
- #47 Top Free overall was #49 2
Recent reviews
A sample of written feedback. The score below covers all 802K ratings.
-
Almost perfect
Good core app, a few rough edges. Sync occasionally needs a nudge before it picks up changes from my other device. Recommended regardless.
Grace U. · 1 week ago · version 7.2.4 · 118 found this helpful
-
Almost perfect
Works well most of the time. Sync occasionally needs a nudge before it picks up changes from my other device. Happy to raise the rating once it is fixed.
Sofia M. · 3 months ago · version 7.2.4 · 184 found this helpful
-
Better than the big names
This has quietly become one of the apps I open every day. Support replied to me in under a day with an actual answer. Will update this review if that changes.
Mei L. · 3 months ago · version 7.2.4 · 234 found this helpful
-
My daily driver
Been using this for about four months now and it has not let me down once. The tablet layout is thought through rather than stretched. Recommended regardless.
Ines C. · 4 months ago · version 7.2.4 · 58 found this helpful
-
Does exactly what it says
Surprisingly good for something this small. Updates are regular and the changelog actually says what changed. Recommended regardless.
Bilal Q. · 5 months ago · version 7.2.4 · 53 found this helpful
-
Does exactly what it says
Been using this for about four months now and it has not let me down once. The offline support is the real selling point for me. Happy to raise the rating once it is fixed.
Priya S. · 6 months ago · version 7.2.4 · 413 found this helpful
3.96
802K ratings
| 5 | 43% | |
|---|---|---|
| 4 | 29% | |
| 3 | 29% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% |
The spread covers the written reviews we hold for this listing, not all of its ratings.